Com o fim do Campeonato Inglês, foi divulgado o balanço da arrecadação das equipes durante a competição inteira, com premiação de cada posição e as cotas de TV.
O quesito maior cota de TV, o Liverpool ficou na frente. Mesmo terminando a Premier League na segunda posição, os Reds ganharam mais que o Manchester City. Porém, se somarmos cotas de TV e premiação, o City acabou ficando na frente.
Outro detalhe, foi a posição do Manchester United. Mesmo recebendo mais dinheiro da TV, se compararmos com Everton e Tottenham, os Diabos Vermelhos acabaram ficando atrás das equipes na classificação final.
Veja abaixo a tabela completa de arrecadação da Premier League
| Clube | Premiacao (em euros) | Cotas de TV (em euros) |
| Manchester City | 29.45 mi | 120.24 mi |
| Liverpool | 26.99 mi | 121.47 mi |
| Chelsea | 25.77 mi | 116.56 mi |
| Arsenal | 24.54 mi | 114.11 mi |
| Everton | 23.56 mi | 105.52 mi |
| Tottenham | 22.09 mi | 110.43 mi |
| Manchester United | 20.61 mi | 111.65 mi |
| Southampton | 19.14 mi | 96.32 mi |
| Stoke City | 17.67 mi | 94.72 mi |
| Newcastle | 16.20 mi | 96.68 mi |
| Crystal Palace | 14.72 mi | 92.02 mi |
| Swansea City | 13.25 mi | 92.02 mi |
| West Ham | 11.78 mi | 93.25 mi |
| Sunderland | 10.31 mi | 89.57 mi |
| Aston Villa | 8.83 mi | 89.57 mi |
| Hull City | 7.36 mi | 84.66 mi |
| West Bromwich | 5.89 mi | 82.21 mi |
| Norwich | 4.42 mi | 80.98 mi |
| Fulham | 2.94 mi | 79.75 mi |
| Cardiff City | 1.47 mi | 78.52 mi |
0 comentários:
Postar um comentário